<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingenuo.org &#187; pd</title>
	<atom:link href="http://ingenuo.org/tag/pd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingenuo.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un po’ di Activia per PD e Pdl???</title>
		<link>http://ingenuo.org/2010/02/23/un-po-di-activia-per-pd-e-pdl/</link>
		<comments>http://ingenuo.org/2010/02/23/un-po-di-activia-per-pd-e-pdl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[activia]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[binetti]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[farefuturo]]></category>
		<category><![CDATA[fini]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[marcuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[rutelli]]></category>
		<category><![CDATA[tangentopoli]]></category>
		<category><![CDATA[teodem]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>
		<category><![CDATA[verdini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenuo.org/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Tutti a parlare in continuazione di &#8220;lotte intestine&#8221; sia all&#8217;interno del PD che del Pdl. Prima il caso D&#8217;Alema che manovrerebbe il PD da dietro le quinte decidendo chi eleggere, come procedere e via discorrendo. Poi la Binetti, Rutelli e il resto dei teodem che ogni 3&#215;2 dichiarano di provocare una vera e propria scissione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenuo.org/2010/02/23/un-po-di-activia-per-pd-e-pdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe 2009</title>
		<link>http://ingenuo.org/2009/06/08/europe-2009/</link>
		<comments>http://ingenuo.org/2009/06/08/europe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[idv]]></category>
		<category><![CDATA[lega]]></category>
		<category><![CDATA[noemi]]></category>
		<category><![CDATA[noird]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[scrutionio]]></category>
		<category><![CDATA[seggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenuo.netsons.org/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Ormai manca poco allo scrutinio degli ultimi seggi per quanto riguarda le elezioni europee. L&#8217;affluenza degli italiani al voto seppur in calo di un punto e mezzo rimane ben al di sopra della media europea. Notizia positivissima perchè indica il ritorno da parte del cittadino di &#8220;agire&#8221; e di usare i diritti che ha a propria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenuo.org/2009/06/08/europe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morte della Sinistra…</title>
		<link>http://ingenuo.org/2009/02/18/morte-della-sinistra/</link>
		<comments>http://ingenuo.org/2009/02/18/morte-della-sinistra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[68]]></category>
		<category><![CDATA[beppe]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[condannati]]></category>
		<category><![CDATA[destra]]></category>
		<category><![CDATA[dimette]]></category>
		<category><![CDATA[eletti]]></category>
		<category><![CDATA[europee]]></category>
		<category><![CDATA[grillo]]></category>
		<category><![CDATA[ingenui]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[necrologio]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[speranza]]></category>
		<category><![CDATA[strage]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenuo.netsons.org/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Sì, lo so, sa molto di necrologio ma non riesco, davvero, a capire tutti i telegiornali. &#8220;Veltroni si dimette&#8220;, &#8220;la Sinistra è finita&#8221;&#8230;si sbagliano!!! Forse gli ultimi residui di Sinistra si sono avuti nel &#8217;68 e affini, quindi, mi sembra un po&#8217; tardi per annunciare tale notizia, non credete??? La Sinistra non ce l&#8217;ha fatta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenuo.org/2009/02/18/morte-della-sinistra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il “paradosso” di Brunetta</title>
		<link>http://ingenuo.org/2008/11/17/il-paradosso-di-brunetta/</link>
		<comments>http://ingenuo.org/2008/11/17/il-paradosso-di-brunetta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[fannulloni]]></category>
		<category><![CDATA[impiego]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[tessera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenuo.netsons.org/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto, vorrei iniziare dicendo che il ministro Brunetta, tutto sommato, non è proprio un &#8220;cattivissimo&#8221; politico cioè almeno si sforza, come fece Bersani nel precedente Governo, di far funzionare e riamministrare in maniera più efficiente lo Stato e il sistema burocratico che opprime gli italiani. Quindi, per quanto siano inutili le multe da 10 euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenuo.org/2008/11/17/il-paradosso-di-brunetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
